<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HLF &#8211; Freiwillige Feuerwehr Stadt Helmbrechts</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/tag/hlf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de</link>
	<description>retten - löschen - bergen - schützen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-feuerwehr_helmbrechts_wappen.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>HLF &#8211; Freiwillige Feuerwehr Stadt Helmbrechts</title>
	<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181869136</site>	<item>
		<title>Leistungsprüfung THL</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/2025/11/23/leistungspruefung-thl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Thieroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 17:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?p=9277</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_4489-scaled.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_4489-scaled.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_4489-scaled.jpeg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/11/IMG_4489-scaled.jpeg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Am vergangenen Samstag stellten sich mehrere unserer Kameraden der Leistungsprüfung THL Bei der Prüfung wird ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person simuliert. In einem engen Zeitfenster müssen unter anderem die Einsatzstelle abgesichert, das Fahrzeug stabilisiert, Hydraulikgeräte]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausbildung „Trennen“</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/2025/10/24/ausbildung-trennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Thieroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 21:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<category><![CDATA[Trennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?p=9216</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?w=1440&amp;ssl=1 1440w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/10/571462873_18073337963464116_8567579346336353403_n.jpg?resize=768%2C768&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ausbildung „Trennen“ Am Freitagabend stand bei uns das Thema Trennen im Mittelpunkt. Der Schwerpunkt lag auf der Rettungsschere: Wir haben getestet, wie sie sich durch das Material arbeitet, verschiedene Schnitttechniken ausprobiert und so geübt, damit]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Straße reinigen (THL 1)</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/einsatzberichte/strasse-reinigen-thl-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Thieroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[Ölspurbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?post_type=einsatz&#038;p=8711</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-21.00.12.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-21.00.12.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-21.00.12.jpeg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-21.00.12.jpeg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Straße reinigen; THL 1 &#8211; 10.09.2025 18:22 Uhr  &#8211; 19:57 Uhr &#8211; Helmbrechts, Ottengrüner Straße Heute kam es im Bereich Ringstraße und Ottengrüner Straße zu einer großflächigen Ölverschmutzung.Wir unterstützten den Baubetriebshof Helmbrechts sowie den zuständigen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkehrsunfall mit PKW</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/einsatzberichte/verkehrsunfall-mit-pkw-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alamos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Geigersmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintransporter]]></category>
		<category><![CDATA[MTW]]></category>
		<category><![CDATA[Münchberg]]></category>
		<category><![CDATA[MZF]]></category>
		<category><![CDATA[Ölspurbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?post_type=einsatz&#038;p=7648</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2024/11/1000023498-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2024/11/1000023498-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2024/11/1000023498-scaled.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2024/11/1000023498-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Verkehrsunfall mit PKW &#8211; 15.11.2024 07:21 Uhr &#8211; ST2194 Helmbrechts &#62; Münchberg&#160; Wir wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Helmbrechts und Münchberg, auf Höhe Geigersmühle, alarmiert. An der Unfallstelle waren ein PKW und]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>100 Jahre LuK: Feuerwehr mittendrin statt nur dabei</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/2023/09/28/100-jahre-luk-feuerwehr-mittendrin-statt-nur-dabei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Fickenscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfeuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DLK]]></category>
		<category><![CDATA[Drehleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrübung]]></category>
		<category><![CDATA[Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[LF20KatS]]></category>
		<category><![CDATA[Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[LuK Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[MZF]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsübung]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzwand]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?p=6163</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2023/09/P1000655-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2023/09/P1000655-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2023/09/P1000655-scaled.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2023/09/P1000655-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Die Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH veranstaltete einen Tag der offenen Tür anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens, bei dem auch wir und unsere Jugendgruppe teilgenommen haben. Bei tollem Wetter lockte die Veranstaltung über 1000 Besucher an.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brand Whirlpool (im Freien, bebautes Gebiet) &gt; B2</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/einsatzberichte/brand-whirlpool-im-freien-bebautes-gebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Fickenscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Brandeinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[LF20KatS]]></category>
		<category><![CDATA[MTW]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?post_type=einsatz&#038;p=3272</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211203_114036-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211203_114036-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211203_114036-scaled.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/12/IMG_20211203_114036-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />03.12.21 &#8211; 09:53 &#8211; 11:31 &#8211; Helmbrechts, Lehstener Weg Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz sind wir diesmal gerufen worden: Mitten in einem Wohngebiet hat ein Whirlpool Feuer gefangen. Dieser stand bei unserem Eintreffen bereits in]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkehrsunfall mit Pkw</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/einsatzberichte/verkehrsunfall-mit-pkw-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Fickenscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[MZF]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?post_type=einsatz&#038;p=3138</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211024_195802.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211024_195802.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211024_195802.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211024_195802.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />24.10.2021 17:50 &#8211; 19.18 – Helmbrechts, Max-Planck-Straße Auf der Max-Planck-Straße ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw stadtauswärts mit voller Wucht gegen einen parkenden Lkw gefahren ist. Bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zwei Brandmeldeanlagen und Sturmtief &#8222;Ignatz&#8220; halten uns auf Trab</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/2021/10/21/zwei-brandmeldeanlagen-und-sturmtief-ignatz-halten-uns-auf-trab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Fickenscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 17:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandeinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmeldeanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Drehleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehreinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige Feuerwehr Stadt Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Helmetz]]></category>
		<category><![CDATA[Hildbrandsgrün]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[Ignatz]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[Kettensäge]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsäge]]></category>
		<category><![CDATA[Ottengrün]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief Ignatz]]></category>
		<category><![CDATA[Suttenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenselbitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_190046.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_190046.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_190046.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_190046.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Die heutige Mittagszeit hat unsere Kameraden ganz schön auf Trab gehalten: Neben zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen innerhalb von 14 Minuten, sind wir wegen Sturmtief Ignatz zu weiteren Unwettereinsätzen ins Stadtgebiet gerufen worden. Alle Infos und Fotos]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wiederaufnahme des Ausbildungsbetriebes</title>
		<link>https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/2021/06/05/wiederaufnahme-des-ausbildungsbetriebes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Fickenscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 10:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktive Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutznotfall]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutzüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Atemschutzunterweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunkgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzstellenhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr Helmbrechts]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[HLF]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell-Rettungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[SRS]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[THL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütungsvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unterweisung]]></category>
		<category><![CDATA[UVV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>
		<category><![CDATA[Zugführer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-helmbrechts.de/?p=2089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210605_093150.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210605_093150.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210605_093150.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.feuerwehr-helmbrechts.de/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210605_093150.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Nachdem die aktuelle Corona-Situation das Üben in Kleingruppen wieder erlaubt, haben wir erstmals in diesem Jahr eine Präsenzausbildung abhalten können. Vier Gruppen mit je neun Kamerad*innen sind vier Stationen durchlaufen. Neben der jährlichen Pflichtunterweisung der]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2089</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
