Archiv: Einsatzberichte
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 13 Datum: 22.02.2026 21:28 Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzort: Helmbrechts;Ochsenbrunn - Gösmes ST 2195 | 13 | 22.02.2026 21:28 | THL mit PKW | Helmbrechts;Ochsenbrunn - Gösmes ST 2195 | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 22.02.2026 13:40 Einsatzmeldung: Brand Keller (Person in Gefahr) Einsatzort: Helmbrechts | 12 | 22.02.2026 13:40 | Brand Keller (Person in Gefahr) | Helmbrechts | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 05.02.2026 10:50 Einsatzmeldung: UG-ÖEL – Chemie Austritt im Gebäude Einsatzort: Naila, Am Kalkofen | 11 | 05.02.2026 10:50 | UG-ÖEL – Chemie Austritt im Gebäude | Naila, Am Kalkofen | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 03.02.2026 17:09 Einsatzmeldung: Brand Kamin Einsatzort: Helmbrechts, Jahnstraße | 10 | 03.02.2026 17:09 | Brand Kamin | Helmbrechts, Jahnstraße | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 02.02.2026 19:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Helmbrechts, Hermann-Staudinger-Straße | 9 | 02.02.2026 19:53 | Brandmeldeanlage | Helmbrechts, Hermann-Staudinger-Straße | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 30.01.2026 19:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt Einsatzort: A9 | AS Münchberg Nord > Hof West | 8 | 30.01.2026 19:33 | Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | A9 | AS Münchberg Nord > Hof West | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 27.01.2026 13:27 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Helmbrechts, Frankenstraße | 7 | 27.01.2026 13:27 | Straße reinigen | Helmbrechts, Frankenstraße | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 24.01.2026 10:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt Einsatzort: A9 | AS Münchberg Nord > Süd | 6 | 24.01.2026 10:56 | Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | A9 | AS Münchberg Nord > Süd | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 21.01.2026 14:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Helmbrechts, Ringstraße | 5 | 21.01.2026 14:56 | Verkehrsunfall mit PKW | Helmbrechts, Ringstraße | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 12:22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Helmbrechts, Jahnstraße | 4 | 17.01.2026 12:22 | Brandmeldeanlage | Helmbrechts, Jahnstraße | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 13.01.2026 13:36 Einsatzmeldung: UG-ÖEL – Brand Stall Einsatzort: Kemlas bei Issigau | 3 | 13.01.2026 13:36 | UG-ÖEL – Brand Stall | Kemlas bei Issigau | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 13.01.2026 05:51 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Helmbrechts, Buchenstraße | 2 | 13.01.2026 05:51 | Wohnung öffnen akut | Helmbrechts, Buchenstraße | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2026 01:51 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Helmbrechts, Buchenstraße | 1 | 02.01.2026 01:51 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Helmbrechts, Buchenstraße | |||||

